Kaplan英国预科项目接受的语言类型汇总
伯明翰大学本校预科UBP
University of Birmingham Foundation Pathways
Note: 不能拼分,TOEFL 不能用my best score,接受雅思单科重考1.4-year programme (1年Foundation+3年Degree联合CAS): 接受以下语言类型配课和换CAS 及签证。
IELTS (UKVI academics/IELTS indicator) | 5.5 (at least 5.0 in all skills) | 5.5 (at least 5.5 in all skills) |
TOEFL( TOEFL iBT/TOEFL at home) | 63 overall with no less than 15 in Listening, 14 in Reading, 19 in Speaking, 16 in Writing | 72 overall with no less than 18 in Reading, 18 in Listening, 20 in Speaking, 17 in Writing |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 59 (with no less than 53 in all skills) | 59 (with no less than 59 in all skills) |
LanguageCert Iternational ESOL SELT | LanguageCert Int'l ESOL SELT B2 PASS Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | LanguageCert Int'l ESOL SELT B2 PASS Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 |
Duolingo | 85 | 90 |
Trinity Integrated Skills | Trinity ISE II: PASS Listening: Pass, Reading: Pass, Writing: Pass, Speaking: Pass | Trinity ISE II: PASS Listening: Merit, Reading: Merit, Writing: Merit, Speaking: Merit |
IELTS (UKVI academics/IELTS indicator) | 6.0 (at least 5.5 in all skills) | 6.0 (at least 6.0 in all skills) |
TOEFL( TOEFL iBT/TOEFL at home) | 80 overall with no less than 19 in Reading, 19 in Listening, 21 in Speaking and 19 in Writing | 80 overall with no less than 21 in Reading, 20 in Listening, 22 in Speaking and 21 in Writing |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 64 (with no less than 59 in all skills) | 64 (with no less than 64 in all skills) |
LanguageCert Iternational ESOL SELT | LanguageCert Int'l ESOL SELT B2 PASS Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | LanguageCert Int'l ESOL SELT B2 PASS Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 |
Duolingo | 100 | 100 |
Trinity Integrated Skills | Trinity ISE II: PASS Listening: Distinction, Reading: Distinction, Writing: Distinction, Speaking: Distinction | Trinity ISE II: PASS Listening: Distinction, Reading: Distinction, Writing: Distinction, Speaking: Distinction |
2. 1-year programme (1年Foundation CAS ,foundation完成并达到升读要求再申请Degree
的CAS) 只接受UKVI的语言换CAS及签证:
- IELTS for UKVI Academic
- PTE UKVI Academic
- LanguageCert International ESOL SELT
约克大学国际预科学院UYIPC
University of York International Pathway College
Note: 不能拼分,接受雅思单科重考换CAS 及签证的语言类型:
- IELTS for UKVI Academic
- PTE UKVI Academic
- LanguageCert International ESOL SELT
换算标准:
IELTS for UKVI Academic | 5.0 (at least 5.0 in all skills) | 5.0 (at least 4.5 in all skills) | 5.0 (at least 4.0 in all skills) |
LanguageCert Iternational ESOL SELT | LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
PTE UKVI Academic | 48 overall, 48 in other components | 48 Overall, 45 in other components | 48 overall, 43 in other components |
IELTS for UKVI Academic | 5.5 (at least 4.5 in all skills) | 5.5 (at least 5.0 in all skills) | 5.5 (at least 5.5 in all skills) |
LanguageCert Iternational ESOL SELT | LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
PTE UKVI Academic | 51 overall, 45 in other components | 51 Overall, 48 in other components | 51 overall, 51 in other components |
2学期硕士预科/3学期带实习硕士预科 ,可以接受以下语言类型配课和换CAS/签证,分数要求如下:
SELT: IELTS for UKVI Academic, PTE UKVI Academic, LanguageCert SELT
ELT: non-UKVI IELTS for Academic, IELTS Online, KTE, Duolingo,PTE Academic(non-UKVI) and TOEFL iBT/at home
IELTS Academic/IELTS Online:5.5 overall, with minimum 5.5 in all other skills
TOEFL iBT/at home:72 overall (R 18; L 17; S 20; W 17)
Duolingo: 95 (No less than 95 in all skills)
Pearson PTE: 51 (No less than 51 in all skills)
LanguageCert SELT:LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills)
LanguageCert Non SELT:LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 25/50 in all skills)
KTE(Kaplan内测):KTE Main flight 396, with no less than 396 in other components
Kaplan Colleges:
Note: 不接受拼分,接受雅思单科重考, 只接受UKVI approved SELT 换CAS及签证
换CAS 及签证的语言类型:
- IELTS for UKVI Academic
- PTE Academic UKVI
- LanguageCert International ESOL SELT/LanguageCert Academic SELT
- Skills for English UKVI
换算标准:
IELTS for UKVI Academic | 4.0 (at least 4.0 in all skills) | 4.5 (at least 4.0 in all skills) | 4.5 (at least 4.5 in all skills) |
PTE Academic UKVI | 43 (with no less than 43 in all skills) | 48 (with no less than 43 in all skills) | 48 (with no less than 48 in all skills) |
LanguageCert International ESOL SELT | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B1 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass |
IELTS for UKVI Academic | 5.0 (at least 4.0 in all skills) | 5.0 (at least 4.5 in all skills) | 5.0 (at least 5.0 in all skills) |
PTE Academic UKVI | 53 (with no less than 43 in all skills) | 53 (with no less than 48 in all skills) | 53 (with no less than 53 in all skills) |
LanguageCert International ESOL SELT | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass |
IELTS for UKVI Academic | 5.5 (at least 4.5 in all skills) | 5.5 (at least 5.0 in all skills) | 5.5 (at least 5.5 in all skills) |
PTE Academic UKVI | 59 (with no less than 48 in all skills) | 59 (with no less than 53 in all skills) | 59 (with no less than 59 in all skills) |
LanguageCert International ESOL SELT | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B2 Overall Pass |
IELTS for UKVI Academic | 6.0 (at least 5.0 in all skills) | 6.0 (at least 5.5 in all skills) |
PTE Academic UKVI | 64 (with no less than 53 in all skills) | 64 (with no less than 59 in all skills) |
LanguageCert International ESOL SELT | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B2 Overall Pass with Merit | Skills for English UKVI B2 Overall Pass with Merit |
线上课程 Digital Pathway
可用于配课的语言类型
各种常见官方考试语言换算标准表:
IELTS Academic/IELTS Indicator/IELTS General Training | 4.0 (at least 4.0 in all skills) | 4.5 (at least 4.0 in all skills) | 4.5 (at least 4.5 in all skills) |
TOEFL iBT/at home | 42 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) | 42 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) | 42 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 43 (with no less than 43 in all skills) | 48 (with no less than 43 in all skills) | 48 (with no less than 48 in all skills) |
Duolingo | 60 | 65 | 70 |
KTE | 261-310 (No less than 261 in all skills) | 311-356 (No less than 261 in all skills) | 311-356 (No less than 311 in all skills) |
LanguageCert (SELT and non-SELT) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B1 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass |
IELTS Academic/IELTS Indicator/IELTS General Training | 5.0 (at least 4.0 in all skills) | 5.0 (at least 4.5 in all skills) | 5.0 (at least 5.0 in all skills) |
TOEFL iBT/at home | 47 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) | 47 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) | 47 overall (no less than R 6, L 10, S 17, W 14) |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 53 (with no less than 43 in all skills) | 53 (with no less than 48 in all skills) | 53 (with no less than 53 in all skills) |
Duolingo | 75 | 75 | 80 |
KTE | 357-395 (No less than 261 in all skills) | 357-395 (No less than 311 in all skills) | 357-395 (No less than 357 in all skills) |
LanguageCert (SELT and non-SELT) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B1 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) OR LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B1 Overall Pass with Merit OR Skills for English UKVI B2 Overall Pass |
IELTS Academic/IELTS Indicator/IELTS General Training | 5.5 (at least 4.5 in all skills) | 5.5 (at least 5.0 in all skills) | 5.5 (at least 5.5 in all skills) |
TOEFL iBT/at home | 54 overall (no less than R 4; L 9; S 16; W 13) | 54 overall (no less than R 6, L 10, S 17, W 14) | 54 overall (no less than R 9, L 12, S 18, W 15) |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 59 (with no less than 48 in all skills) | 59 (with no less than 53 in all skills) | 59 (with no less than 59 in all skills) |
Duolingo | 85 | 85 | 90 |
KTE | 396-425 (No less than 311 in all skills) | 396-425 (No less than 357 in all skills) | 396-425 (No less than 396 in all skills) |
LanguageCert (SELT and non-SELT) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall Pass (minimum 33/50 in all skills) |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B2 Overall Pass | Skills for English UKVI B2 Overall Pass |
IELTS Academic/IELTS Indicator/IELTS General Training | 6.0 (at least 5.0 in all skills) | 6.0 (at least 5.5 in all skills) | |
TOEFL iBT/at home | 74 overall (no less than R 6, L 10, S 17, W 14) | 74 overall (no less than R 9, L 12, S 18, W 15) | |
PTE Academic(including PTE Academic Online) | 64 (with no less than 53 in all skills) | 64 (with no less than 59 in all skills) | |
Duolingo | 95 | 100 | |
KTE | 426-458 (No less than 357 in all skills) | 426-458 (No less than 396 in all skills) | |
LanguageCert (SELT and non-SELT) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) | LanguageCert International ESOL B2 (Listening, Reading, Writing & Speaking) Overall High Pass (minimum 33/50 in all skills) | |
Skills For English UKVI | Skills for English UKVI B2 Overall Pass with Merit | Skills for English UKVI B2 Overall Pass with Merit |
- 除以上外, 还接受部分国家/地区的高中英文成绩配课(不包括中国普通高中),成绩必须是12个月内的成绩。点击此处查看可接受的常见国家/地区的高中语言成绩 如有学生有其他类型的也可以和我们单独确认。